| 
            
            Varstvo okolja         
            
         | 
                                 
            
            
            	
	
KAJ NAM POVE SESTAVA PADAVIN?
Kemijska sestava padavin je merilo za onesnaženost zraka. Glavne sestavine padavin so produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal v zraku (SO2 , NOx, CO, ogljikovodiki). Le-ti so v obliki disociiranih kislin (SO42- , NO3- , CO32- , Cl- ) povzročitelji kislosti padavin.  H kislosti padavin prispevajo deloma tudi specifična onesnaževala (fluoridi, fosfati, organske kisline) vendar v manjši meri, ker se pojavljajo v manjšem obsegu v onesnaženem zraku v primerjavi z žveplovimi in dušikovimi spojinami. Kationi (Na+ , K+ , Mg2+ , Ca2+ ), ki so prisotni v delcih naravnega prahu, ter amonijev ion (NH4+ ) padavine nevtralizirajo ali jim celo zvišajo pH. Čiste padavine imajo pri temperaturi 20°C pH 5,6, kot destilirana voda. Po mednarodnem dogovoru so kisle padavine tiste, katerih pH je manjši od te vrednosti. 
 V tabeli so zapisane vrednosti padavin zajetih v vzorčevalniku padavin:
 
 
| FIZIKALNE LASTNOSTI |  
| MESEC
 | 
 MERJENI PARAMETRI
 
 
 |  
|  | pH | električna prevodnost
 [us/cm]
 | volumen [mL]
 | ostanek po sušenju
 [mg]
 | ostanek po žarenju
 [mg]
 |  
| MAREC 2012 | 6,91 | 37,9 | 3010 | 25,5 | 21,65 |  
| MAJ 2012 | 6,89 | 55,2 | 9470 | 91,3 | 32,01 |  
| JUNIJ 2012 | 6,98 | 36,5 | 2430 | 44,3 | 35,0 |  
| JULIJ 2012 | 7,27 | 74,7 | 1050 | 64,2 | 41,01 |  
| AVG 2012 | 6,48 | 24,4 | 3640 | 58,5 | 29,22 |  
| SEP 2012 | 6,23 | 9,5 | 9290 | 32,7 | 26,52 |  
| OKT 2012 | 6,8 | 24,3 | 9240 | / | / |  
| NOV 2012 | 6,76 | 28,8 | 5660 | 16,2 | 9,77 |  
| DEC 2012 | 6 | 84,3 | 6740 | 14,5 | 11,72 |  
| KEMIJSKE LASTNOSTI |  
| MESEC
 | 
 MERJENI PARAMETRI
 
 
 |  
|  | NH4+ [mg/L]
 | NO3- [mg/L]
 | Cl- [mg/L]
 | SO42- [mg/L]
 | alkalnost [ml HCl]
 
 | skupna trdota
 [°N]
 | Ca trdota
 [°N]
 | Mg trdota
 [°N]
 | Na+ [mg/L]
 | K+ [mg/L]
 |  
| MAREC 2012 | 1 | 2,92 | 2,59 | 5 | 0,1 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 2,14 | 0,26 |  
| MAJ 2012 | 1,32 | 1,40 | 1,00 | 2,35 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,46 | 0,14 |  
| JUNIJ 2012 | 0,232 | 2,28 | 1,68 | 4,28 | 0,21 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,94 | 1,14 |  
| JULIJ 2012 | 1,14 | 5,77 | 3,43 | 3,76 | 0,2 | 0,21 | 0,12 | 0,09 | 1,34 | 5,01 |  
| AVG 2012 | 0,84 | 1,48 | 1,23 | 1,81 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,35 | 0,54 |  
| SEP 2012 | 0,38 | < 1,0 | < 0,05 | 1,81 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,12 |  
| OKT 2012 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  
| NOV 2012 | 0,037 | < 1,0 | 4,94 | 0,95 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 4,01 | 0,6 |  
| DEC 2012 | 0,042 | < 1,0 | 13,64 | 2,85 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 14,01 | 0,24 |  
* - padavine so bile prepozno pobrane, zato so bile delno opravljene analize fizikalnih lastnosti padavin  (povezava do prikaza lokacij vzorčevalnika za padavine)Slike vzorčevalnika padavin, ki se nahaja ob avtocesti, v neposredni bližini Bolnice za živali. |